Tüm ürünler
-
Plastik CNC İşleme
-
Metal CNC İşleme
-
Düşük Hacimli CNC İşleme
-
Vakumlu Döküm Prototipi
-
Özel Sac Damgalama
-
Prototip 3D Baskı Hizmeti
-
Hızlı Takım
-
CNC Alüminyum Ekstrüzyon
-
Otomotiv Hızlı Prototipleme
-
Tıbbi Cihaz Prototipi
-
Akıllı Elektronik Hızlı Prototip
-
Makine Mühendisliği Prototipi
-
Havacılık Prototipi
-
Ev Aletleri Prototipi
-
Spor Cihazı Prototipi
-
Yüzey bitirme
İlgili kişi :
Sharon Zeng
Telefon numarası :
13760476727
Naber :
+8613760476727
Tıbbi Makine Hassas İşlenmiş Plastik Parçalar İçin Freze POM Plastik CNC İşleme
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | Superior |
Sertifika | ISO 9001,ISO27001 |
Model numarası | SPH-019 |
Min sipariş miktarı | 1 |
Fiyat | USD+5+Sets |
Ambalaj bilgileri | İç paket: kağıt + şeffaf plastik torba + köpük dış ambalaj: Karton/ahşap/Müşterinin isteğine göre öz |
Teslim süresi | Numuneler için 3-7 Gün, küçük partiler için 12-15 gün |
Ödeme koşulları | T/T |
Yetenek temini | 1000000+PCS+ayda |
Ürün ayrıntıları
Ürün adı | Tıbbi Makine için Hassas CNC İşleme Parçaları | Menşei | Dongguan, Çin |
---|---|---|---|
Başvuru | Oto ve Motosiklet Aksesuarı, Ev Aletleri, Mobilya, Hırdavat, Makine Aksesuarı | Tip | Freze, Torna, Diğer Talaşlı İmalat Hizmetleri |
Malzeme | Plastik | ||
Vurgulamak | POM Plastik CNC İşleme,Freze Plastik CNC İşleme,Medikal Makine hassas işlenmiş plastik parçalar |
Ürün Açıklaması
Tıbbi Makine için Özel POM Natur Freze Makineleri Hizmeti Hassas CNC İşleme Parçaları
sanayi | Otomatik makine, Tıbbi cihaz, Otomobil, Elektrikli cihaz, Optik alet, Tüketici Endüstrisi, elektronik cihaz, dijital iletişim, İHA, havacılık, trafik aracı, Elektrik Makinaları, Test ekipmanları vb. | ||||||
İşleme kategorisi | Tıbbi ekipman parçaları, Otomatik makine parçaları, Hassas test jig, Optik hassas parçalar, dijital iletişim parçaları, Kalıp Çekirdeği, Yuvarlak iş parçası, vb. | ||||||
Üretim kapasitesi | 3 eksenli CNC Freze, 5 eksenli CNC Freze, Tornalama, Tel kesme, Taşlama, Delme, Kılavuz Çekme, Metal bitirme, Yüksek Hızlı Delme, Sıkıcı, Kanal Açma, Raybalama, Döner Broşlama, Diş Açma, Ölçme | ||||||
Hammadde | Alüminyum alaşımlı, paslanmaz çelik, Karbür, pirinç, bakır, takım çeliği, karbon çeliği, demir, PEEK, POM vb.(Uluslararası malzeme sertifikası sağlayın) | ||||||
Hata payı | 1. İşleme Doğruluğu: +/- 0.002mm 2. Taşlama Doğruluğu: +/- 0.002mm 3. Yüzey Pürüzlülüğü: Ra0.2 4. Paralellik: +/- 0.005mm 5. Dikeylik: +/- 0.005mm 6. Eşmerkezlilik: 0.003mm |
||||||
ADEDI | Düşük MOQ kabul edilir (1 adet-Toplu) | ||||||
Kurşun zamanı | Ürün yapısına göre ön ödemeli siparişten 2-25 gün sonra | ||||||
Boyut | Müşteri gereksinimlerine göre | ||||||
Yüzey işleme | Parlatma, çapak alma, Tel çekme/fırçalanmış, anodize, ısıl işlem, krom kaplama, nikel kaplama, kalay kaplama, gümüş kaplama, altın kaplama, galvanizleme, anodize, karartma vb. müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir | ||||||
Çizim formatı | UG, IGS,STP,X_T,DXF,DWG, Pro/E, PDF, PNG, JPG | ||||||
paket | karton veya tahta sandık | ||||||
Hizmet | OEM / ODM, maliyeti kontrol etmek için tüm şirket içi bitirme, 24 saat çevrimiçi, hızlı yanıt | ||||||
sertifika | ISO 9001: 2015, BV fabrika denetim sertifikası, maske makinesi için CE | ||||||
Nakliye | Ekspres, Hava veya Deniz yoluyla.Yerel pazardan satın aldığınızdan daha hızlıdırlar. |
EKİPMAN LİSTESİ
ÜRETİM TESİSLERİ | ||||||
HASSAS CNC EKİPMANLARI | ||||||
NUMARA | İSİM | MARKA | ÜLKE | TİP | DOĞRULUK (AA) | TUTAR |
1 | Hassas CNC oyma makinesi | JD | ÇİN | JDCT600E_A13S | +/-0,005 | 8 |
2 | CNC İşleme | BAĞLANTI | ÇİN | VMC-850B | +/-0.05 | 3 |
3 | CNC - MachiningCenter Dikey | DMG | ALMANYA | 835V | +/-0.01 | 5 |
4 | Beş eksenli Dikey hassas işleme merkezi | DMG | ALMANYA | HSC 75 DOĞRUSAL | +/-0.01 | 2 |
5 | Dikey hassas işleme merkezi | LGMAZAK | JAPONYA | NEXUS 510C-II L | +/-0.01 | 10 |
6 | Dikey hassas işleme merkezi | HAAS | Amerika | VF3 | +/-0.01 | 10 |
HASSAS EDM EKİPMANI | ||||||
NUMARA | İSİM | MARKA | ÜLKE | TİP | DOĞRULUK (AA) | TUTAR |
1 | Hassas Erozyon | SODICK | JAPONYA | AD30LS | +/-0,005 | 4 |
2 | Hassas Erozyon | MAKİNO | JAPONYA | KENAR2i | +/-0,005 | 2 |
3 | EDM | WINTOP | ÇİN TAYVA |
MP-50 | +/-0.02 | 4 |
HASSAS TAŞLAMA EKİPMANLARI | ||||||
NUMARA | İSİM | MARKA | ÜLKE | TİP | DOĞRULUK (AA) | TUTAR |
1 | Aotu-Hassas Yüzey taşlama makinesi | Şövalye | ÇİN TAYVA |
FSG-1632ADIII | +/-0,001 | 6 |
2 | Hassas Yüzey taşlama makinesi | SHUGUANG | ÇİN TAYVA |
SGM-530 | +/-0,001 | 8 |
HASSAS ÖLÇÜM EKİPMANLARI | ||||||
NUMARA | İSİM | BREAN | ÜLKE | TİP | DOĞRULUK (AA) | TUTAR |
1 | ZAISS Üç boyutlu ölçüm (Tarama stili ile) |
ZAISS | ALMANYA | SPEKTURM | +/-0.0002 | 1 |
2 | Takım mikroskobu MM-400-T | Nikon | JAPONYA | MM-400-T | +/-0,001 | 1 |
3 | Tepegöz | Nikon | JAPONYA | V_12B | +/-0,002 | 1 |
4 | Son derece karşılaştırıcı | Nikon | JAPONYA | MS-11C | +/-0,002 | 5 |
5 | Stereo-binoküler mikroskop | Olimpos | JAPONYA | -- | +/-0,001 | 1 |
6 | mikrometreler | Mituyoto | JAPONYA | -- | +/-0,001 | 10 |
7 | Sürmeli kompas | Mituyoto | JAPONYA | -- | +/-0,001 | 12 |
9 | BRV Sertlik Ölçer | Huayuzhongxin | ÇİN | HRD-150 | 20-70HRC | 1 |
DİĞERLERİ | ||||||
NUMARA | İSİM | MARKA | ÜLKE | TİP | DOĞRULUK (AA) | TUTAR |
1 | Freze makinesi | FENGBAO | ÇİN TAYVA |
-- | +/-0.01 | 4 |
2 | Sondaj makinesi | -- | ÇİN | -- | +/-0.01 | 1 |
3 | Lazer oyma makinesi | Xinguangyuan | ÇİN | 28-PY-C1008403 | -- | 1 |
Başvuru | |||
Zirai teçhizat
|
bilgi işlem ekipmanı
|
otomobil endüstrisi
|
Tekstil ekipmanları
|
Tıbbi / dişçilik aletleri
|
Ölçüm aletleri
|
Petrokimya endüstrisi
|
Güvenlik ekipmanları
|
İlaç endüstrisi
|
Pompalar ve genel bağlantılar
|
İlaç endüstrisi
|
Genel makine
|
Endüstriyel vanalar
|
Sabitleme ve hareketli ekipman
|
Enstrümantasyon ekipmanı
|
Sıhhi tesisat
|
Hakkımızda
Önerilen Ürünler